Popolazione
legale della Repubblica
in base al censimento del 21 ottobre 2001
PROVINCIA
DI LUCCA
---------------------------------------------------------------------
Altopascio | 11.152
---------------------------------------------------------------------
Bagni di Lucca | 6.550
---------------------------------------------------------------------
Barga | 10.018
---------------------------------------------------------------------
Borgo a Mozzano | 7.358
---------------------------------------------------------------------
Camaiore | 30.206
---------------------------------------------------------------------
Camporgiano | 2.394
---------------------------------------------------------------------
Capannori | 42.454
---------------------------------------------------------------------
Careggine | 642
---------------------------------------------------------------------
Castelnuovo di Garfagnana | 6.073
---------------------------------------------------------------------
Castiglione di Garfagnana | 1.890
---------------------------------------------------------------------
Coreglia Antelminelli | 4.813
---------------------------------------------------------------------
Fabbriche di Vallico | 526
---------------------------------------------------------------------
Forte dei Marmi | 8.444
---------------------------------------------------------------------
Fosciandora | 670
---------------------------------------------------------------------
Gallicano | 3.795
---------------------------------------------------------------------
Giuncugnano | 538
---------------------------------------------------------------------
Lucca | 81.862
---------------------------------------------------------------------
Massarosa | 20.548
---------------------------------------------------------------------
Minucciano | 2.521
---------------------------------------------------------------------
Molazzana | 1.188
---------------------------------------------------------------------
Montecarlo | 4.345
---------------------------------------------------------------------
Pescaglia | 3.718
---------------------------------------------------------------------
Piazza al Serchio | 2.556
---------------------------------------------------------------------
Pietrasanta | 24.409
---------------------------------------------------------------------
Pieve Fosciana | 2.367
---------------------------------------------------------------------
Porcari | 7.109
---------------------------------------------------------------------
San Romano in Garfagnana | 1.432
---------------------------------------------------------------------
Seravezza | 12.706
---------------------------------------------------------------------
Sillano | 784
---------------------------------------------------------------------
Stazzema | 3.367
---------------------------------------------------------------------
Vagli Sotto | 1.123
---------------------------------------------------------------------
Vergemoli | 391
---------------------------------------------------------------------
Viareggio | 61.103
---------------------------------------------------------------------
Villa Basilica | 1.792
---------------------------------------------------------------------
Villa Collemandina | 1.400
---------------------------------------------------------------------
Totale
| 372.244
|