Popolazione
legale della Repubblica
in base al censimento del 21 ottobre 2001
PROVINCIA
DI RIMINI
---------------------------------------------------------------------
Bellaria-Igea Marina | 15.409
---------------------------------------------------------------------
Cattolica | 15.743
---------------------------------------------------------------------
Coriano | 8.501
---------------------------------------------------------------------
Gemmano | 1.053
---------------------------------------------------------------------
Misano Adriatico | 10.174
---------------------------------------------------------------------
Mondaino | 1.461
---------------------------------------------------------------------
Monte Colombo | 1.951
---------------------------------------------------------------------
Montefiore Conca | 1.765
---------------------------------------------------------------------
Montegridolfo | 930
---------------------------------------------------------------------
Montescudo | 2.099
---------------------------------------------------------------------
Morciano di Romagna | 5.988
---------------------------------------------------------------------
Poggio Berni | 2.907
---------------------------------------------------------------------
Riccione | 33.887
---------------------------------------------------------------------
Rimini | 128.656
---------------------------------------------------------------------
Saludecio | 2.389
---------------------------------------------------------------------
San Clemente | 3.096
---------------------------------------------------------------------
San Giovanni in Marignano | 7.822
---------------------------------------------------------------------
Santarcangelo di Romagna | 18.943
---------------------------------------------------------------------
Torriana | 1.174
---------------------------------------------------------------------
Verucchio | 8.728
---------------------------------------------------------------------
Totale
| 272.676
|