|
Quanti ne siamo
nelle Forze Armate Italiane? |
||||||
|
|
||||||
|
CATEGORIA |
MARINA | AERONAUTICA | ESERCITO | |||
| 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |
| Ufficiali spe. | 4.150 | 4.150 | 6.003 | 5.889 | 14.186 | 13.680 |
| Ufficiali | 797 | 774 | 857 | 858 | 2.178 | 1.694 |
| Marescialli | 13.563 | 13.878 | 31.104 | 30.033 | 25.147 | 25.082 |
| Sergenti | 2.140 | 2.329 | 1.288 | 1.870 | 2.223 | 2.401 |
| Truppa spe. | 1.880 | 2.240 | 962 | 1.147 | 10.816 | 14.263 |
| Volontari | 5.880 | 5.509 | 2.250 | 2.250 | 23.498 | 24.742 |
| Allievi | 1.020 | 1.135 | 1.092 | 1.160 | 2.420 | 2.188 |
| Leva | 10.570 | 9.985 | 16.444 | 16.793 | 89.149 | 77.817 |
|
Totale |
40.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 169.617 | 161.867 |
Fonte: RID n° 1 - gennaio 2001
|
|
|||||
|
CATEGORIA |
|||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | VARIAZIONE 2000-2001 | |
| Ufficiali | 30.715 | 29.743 | 28.171 | 27.045 | - 1.126 |
| Sottufficiali spe. | 75.638 | 73.902 | 75.465 | 75.593 | + 128 |
| Truppa spe. | 8.598 | 11.012 | 13.658 | 17.650 | + 3.992 |
| Volontari | 26.504 | 24.522 | 31.628 | 32.501 | + 873 |
| Allievi | 3.370 | 4.363 | 4.532 | 4.483 | - 49 |
| Leva | 144.712 | 136.078 | 116.163 | 104.595 | - 11568 |
|
Totale |
289.537 | 279.620 | 269.617 | 261.867 | - 7.750 |
| Civili | 45.155 | 42.324 | 41.462 | 41.405 | - 45 |
Fonte: RID n° 1 - gennaio 2001
|
|
||||||
| GRADO | ||||||
| 1999 | % | 2000 | % | 2001 | % | |
| Generali | 451 | 1,191 | 496 | 2,04 | 475 | 2,05 |
| Colonnelli | 1.901 | 8,05 | 1.957 | 8,04 | 1.824 | 7,86 |
| Totale | 2.352 | 9,96 | 2.453 | 10,08 | 2.299 | 9,91 |
| Ufficiali Sup/Inf | 21.259 | 90,04 | 21.886 | 89,92 | 20.900 | 90,09 |
| Totale Generale | 23.611 | 24.339 | 23.199 | |||
Fonte: RID n° 1 - gennaio 2001
|
|
|||||
| CATEGORIA | |||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Variazione 1999-2000 |
|
| Servizio permanente | 24.068 | 23.765 | 24.339 | 23.719 | - 620 |
| Richiamati | 118 | 119 | 91 | 124 | + 33 |
| Ferma prolungata | 2.677 | 2.302 | 1.541 | 1.459 | - 82 |
| 1^ nomina | 3.852 | 3.557 | 2.200 | 1.743 | - 457 |
| Totale | 30.715 | 29.743 | 28.171 | 27.045 | - 1.126 |
Fonte: RID n° 1 - gennaio 2001
|
|
|
| ANNO | |
| RECLUTAMENTO PREVISTO | |
| 2000 | 84.000 |
| 2001 | 71.700 |
| 2002 | 59.400 |
| 2003 | 47.000 |
| 2004 | 38.700 |
| 2005 | 22.400 |
| 2006 | 11.800 |
| 2007 | sospensione obbligo |
Fonte: R.I.D. n° 1 - gennaio 2001